| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Подбор профильных специалистов | Зарплата сотрудника по ТЗ, но не менее 60 000 руб/сотрудника |
| Подбор ТОП-менеджеров | 10% от годового гросс-дохода/сотрудник |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Бизнес-трекинг | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия | от 10 000р/час |
| HR-Сопровождение | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия во время кризиса компании | от 10 000р/час |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель отдела маркетинга | 150 000р/месяц |
| Руководитель рекламного агентства | 150 000р/месяц |
| Бренд-менеджер | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер | 100 000р/месяц |
| Специалист по таргетированной рекламе | 100 000р/месяц |
| Специалист по контекстной рекламе | 100 000р/месяц |
| Маркетолог | 100 000р/месяц |
| Интернет-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Маркетолог-аналитик | 100 000р/месяц |
| Менеджер по рекламе | 100 000р/месяц |
| Трафик-менеджер | 100 000р/месяц |
| Таргетолог | 100 000р/месяц |
| SMM-менеджер | 100 000р/месяц |
| SEO-специалист | 100 000р/месяц |
| Трейд-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Ассистент отдела маркетинга | 100 000р/месяц |
| Дизайн | 100 000р/месяц |
| Дизайнер | 100 000р/месяц |
| Дизайнер-верстальщик | 100 000р/месяц |
| Графический дизайнер | 100 000р/месяц |
| Веб-дизайнер | 100 000р/месяц |
| PR | 100 000р/месяц |
| PR менеджер | 100 000р/месяц |
| Менеджер по внутренним коммуникациям | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| IT директор | 200 000р/месяц |
| Начальник отдела разработки | 200 000р/месяц |
| DevOps-инженер | 150 000р/месяц |
| Руководитель разработки | 150 000р/месяц |
| Системный аналитик | 100 000р/месяц |
| Тестировщик | 100 000р/месяц |
| Разработчики | 100 000р/месяц |
| Frontend-разработчик | 100 000р/месяц |
| Разработчик PHP | 100 000р/месяц |
| Разработчик Java | 100 000р/месяц |
| Разработчик Python | 100 000р/месяц |
| Разработчик C# и ASP.NET | 100 000р/месяц |
| Разработчик C++ | 100 000р/месяц |
| Разработчик Android | 100 000р/месяц |
| Разработчик iOS | 100 000р/месяц |
| Разработчик blockchain-систем | 100 000р/месяц |
| Разработчик Data Science | 100 000р/месяц |
| Разработчик VR | 100 000р/месяц |
| Разработчик 1C | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель проектов | 150 000р/месяц |
| Продакт-менеджер | 150 000р/месяц |
| Менеджер проекта | 100 000р/месяц |
| Начальник цеха | 100 000р/месяц |
| Инженер-технолог | 100 000р/месяц |
| Технолог | 100 000р/месяц |
| Продукт-оунер | 100 000р/месяц |
| Процесс-менеджер | 100 000р/месяц |
| Бизнес девелопмент менеджер | 100 000р/месяц |
| Руководитель бизнес-юнита | 100 000р/месяц |
| Менеджер клиентского сервиса | 100 000р/месяц |
| Тренер-консультант | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Директор по подбору персонала (HRD) | 150 000р/месяц |
| Руководитель отдела подбора персонала | 120 000р/месяц |
| Старший HR | 100 000р/месяц |
| HR менеджер | 60 000р/месяц |
| Старший рекрутер | 60 000р/месяц |
| Рекрутер | 60 000р/месяц |
| Ресечер | 60 000р/месяц |
| Тренер отдела обучения | 60 000р/месяц |
| Менеджер по КДП | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель юридической службы | 100 000р/месяц |
| Старший юрист | 100 000р/месяц |
| Юрист-арбитражник | 70 000р/месяц |
| Юрист-взыскатель | 70 000р/месяц |
| Бухгалтерия | 70 000р/месяц |
| Старший бухгалтер | 80 000р/месяц |
| Бухгалтер участка | 70 000р/месяц |
| Ведущий экономист | 80 000р/месяц |
| Финансовый аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик | 80 000р/месяц |
| Бизнес-аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик отдела продаж | 80 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер отдела закупок ВЭД | 70 000р/месяц |
| Менеджер по закупкам | 70 000р/месяц |
| Категорийный менеджер | 80 000р/месяц |
| Руководитель транспортного отдела | 80 000р/месяц |
| Начальник склада | 100 000р/месяц |
| Начальник отдела снабжения | 100 000р/месяц |
| Руководитель отдела ВЭД | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Руководитель отдела по работе с маркетплейсами | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аналитик маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Маркетолог маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аккаунт-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Главный инженер проектировщик (ГИП) | 150 000р/месяц |
| Инженер - сметчик | 100 000р/месяц |
| Начальник участка | 100 000р/месяц |
| Инженер ПТО | 100 000р/месяц |
| Прораб | 100 000р/месяц |
| Геодезист | 100 000р/месяц |
| Кадровик (КДП) | 80 000р/месяц |
| Архитектор-проектировщик | 100 000р/месяц |
| Директор по строительству | 150 000р/месяц |
| Инженер технического надзора | 100 000р/месяц |
| Специалист по пожарной безопасности и ГОЧС | 100 000р/месяц |
| Водитель автокрана | 80 000р/месяц |
| Водитель категории С | 60 000р/месяц |
| Водитель категории Е | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Грузчик | 60 000р/месяц |
| Упаковщик | 60 000р/месяц |
| Комплектовщик | 60 000р/месяц |
| Водитель погрузчика | 60 000р/месяц |
| Оператор 1С | 60 000р/месяц |
Операционный директор (COO) — это одна из самых значимых и ответственных позиций в структуре управления современными компаниями. Его основная задача заключается в организации и оптимизации внутренних процессов, что позволяет компании функционировать максимально эффективно и достигать поставленных целей. COO не только управляет операционными аспектами бизнеса, включая производство, финансы, маркетинг и продажи, но и активно участвует в стратегическом планировании, определении направлений развития и внедрении инновационных решений. Важнейшими качествами операционного директора являются лидерство, стратегическое мышление и способность к анализу данных, что позволяет ему эффективно управлять командами и проектами, а также внедрять передовые технологии и процессы. Таким образом, операционный директор становится связующим звеном между стратегией компании и ее практическим воплощением в жизнь.
Подбор операционного директора — это сложный и многоступенчатый процесс, который требует глубокого понимания специфики бизнеса и его уникальных потребностей. Важно учитывать, что идеальный кандидат должен не только соответствовать требованиям должности, но и гармонично вписываться в корпоративную культуру компании. В процессе подбора мы осуществляем всесторонний анализ рынка, изучаем резюме соискателей, проводим структурированные интервью и собеседования, чтобы выявить наиболее подходящих кандидатов, способных эффективно решать задачи и управлять процессами в условиях динамично меняющейся бизнес-среды.
Ключевыми аспектами подбора являются:
Операционный директор играет важнейшую роль в достижении стратегических целей компании, выступая не только как управляющий, но и как стратегический партнер. Он отвечает за контроль и оптимизацию всех бизнес-процессов, что непосредственно влияет на общую эффективность работы и уровень продаж. COO занимается разработкой и реализацией корпоративной политики, а также обеспечивает выполнение задач, поставленных перед различными отделами. Правильный выбор операционного директора может существенно повысить конкурентоспособность компании на рынке, способствуя ее росту и развитию.
Кроме того, операционный директор несет ответственность за мотивацию сотрудников и создание эффективной рабочей атмосферы, что является важным фактором для достижения высоких результатов. Его работа включает в себя не только управление текущими процессами, но и стратегическое планирование, что делает его незаменимым членом команды. COO должен быть в состоянии предвидеть потенциальные риски и возможности, что позволяет компании оставаться на шаг впереди конкурентов и адаптироваться к изменениям в бизнес-среде.
Процесс подбора операционного директора включает несколько ключевых этапов, каждый из которых требует тщательной проработки и внимания к деталям:
При подборе операционного директора мы учитываем несколько ключевых критериев, которые помогают оценить соответствие кандидата требованиям компании. Эти критерии включают:
Обращаясь в кадровое агентство B2B Personal, вы получаете ряд преимуществ, которые делают процесс подбора операционного директора более эффективным и быстрым:
В результате сотрудничества с кадровым агентством B2B Personal вы сможете быстро и эффективно найти операционного директора, который будет соответствовать всем требованиям вашей компании. Мы поможем вам не только в поиске, но и в оценке кандидатов, что позволит вам сделать обоснованный выбор. Вы получите специалиста, который сможет управлять процессами, оптимизировать работу команды и достигать поставленных целей, что, в свою очередь, будет способствовать росту и развитию вашего бизнеса.
Для получения более подробной информации и консультации, пожалуйста, оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по контактам, указанным на странице. Мы готовы помочь вам в поиске лучших специалистов для вашей компании, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии вашего бизнеса и реализации его стратегических целей.