| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Подбор профильных специалистов | Зарплата сотрудника по ТЗ, но не менее 60 000 руб/сотрудника |
| Подбор ТОП-менеджеров | 10% от годового гросс-дохода/сотрудник |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Бизнес-трекинг | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия | от 10 000р/час |
| HR-Сопровождение | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия во время кризиса компании | от 10 000р/час |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель отдела маркетинга | 150 000р/месяц |
| Руководитель рекламного агентства | 150 000р/месяц |
| Бренд-менеджер | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер | 100 000р/месяц |
| Специалист по таргетированной рекламе | 100 000р/месяц |
| Специалист по контекстной рекламе | 100 000р/месяц |
| Маркетолог | 100 000р/месяц |
| Интернет-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Маркетолог-аналитик | 100 000р/месяц |
| Менеджер по рекламе | 100 000р/месяц |
| Трафик-менеджер | 100 000р/месяц |
| Таргетолог | 100 000р/месяц |
| SMM-менеджер | 100 000р/месяц |
| SEO-специалист | 100 000р/месяц |
| Трейд-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Ассистент отдела маркетинга | 100 000р/месяц |
| Дизайн | 100 000р/месяц |
| Дизайнер | 100 000р/месяц |
| Дизайнер-верстальщик | 100 000р/месяц |
| Графический дизайнер | 100 000р/месяц |
| Веб-дизайнер | 100 000р/месяц |
| PR | 100 000р/месяц |
| PR менеджер | 100 000р/месяц |
| Менеджер по внутренним коммуникациям | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| IT директор | 200 000р/месяц |
| Начальник отдела разработки | 200 000р/месяц |
| DevOps-инженер | 150 000р/месяц |
| Руководитель разработки | 150 000р/месяц |
| Системный аналитик | 100 000р/месяц |
| Тестировщик | 100 000р/месяц |
| Разработчики | 100 000р/месяц |
| Frontend-разработчик | 100 000р/месяц |
| Разработчик PHP | 100 000р/месяц |
| Разработчик Java | 100 000р/месяц |
| Разработчик Python | 100 000р/месяц |
| Разработчик C# и ASP.NET | 100 000р/месяц |
| Разработчик C++ | 100 000р/месяц |
| Разработчик Android | 100 000р/месяц |
| Разработчик iOS | 100 000р/месяц |
| Разработчик blockchain-систем | 100 000р/месяц |
| Разработчик Data Science | 100 000р/месяц |
| Разработчик VR | 100 000р/месяц |
| Разработчик 1C | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель проектов | 150 000р/месяц |
| Продакт-менеджер | 150 000р/месяц |
| Менеджер проекта | 100 000р/месяц |
| Начальник цеха | 100 000р/месяц |
| Инженер-технолог | 100 000р/месяц |
| Технолог | 100 000р/месяц |
| Продукт-оунер | 100 000р/месяц |
| Процесс-менеджер | 100 000р/месяц |
| Бизнес девелопмент менеджер | 100 000р/месяц |
| Руководитель бизнес-юнита | 100 000р/месяц |
| Менеджер клиентского сервиса | 100 000р/месяц |
| Тренер-консультант | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Директор по подбору персонала (HRD) | 150 000р/месяц |
| Руководитель отдела подбора персонала | 120 000р/месяц |
| Старший HR | 100 000р/месяц |
| HR менеджер | 60 000р/месяц |
| Старший рекрутер | 60 000р/месяц |
| Рекрутер | 60 000р/месяц |
| Ресечер | 60 000р/месяц |
| Тренер отдела обучения | 60 000р/месяц |
| Менеджер по КДП | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель юридической службы | 100 000р/месяц |
| Старший юрист | 100 000р/месяц |
| Юрист-арбитражник | 70 000р/месяц |
| Юрист-взыскатель | 70 000р/месяц |
| Бухгалтерия | 70 000р/месяц |
| Старший бухгалтер | 80 000р/месяц |
| Бухгалтер участка | 70 000р/месяц |
| Ведущий экономист | 80 000р/месяц |
| Финансовый аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик | 80 000р/месяц |
| Бизнес-аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик отдела продаж | 80 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер отдела закупок ВЭД | 70 000р/месяц |
| Менеджер по закупкам | 70 000р/месяц |
| Категорийный менеджер | 80 000р/месяц |
| Руководитель транспортного отдела | 80 000р/месяц |
| Начальник склада | 100 000р/месяц |
| Начальник отдела снабжения | 100 000р/месяц |
| Руководитель отдела ВЭД | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Руководитель отдела по работе с маркетплейсами | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аналитик маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Маркетолог маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аккаунт-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Главный инженер проектировщик (ГИП) | 150 000р/месяц |
| Инженер - сметчик | 100 000р/месяц |
| Начальник участка | 100 000р/месяц |
| Инженер ПТО | 100 000р/месяц |
| Прораб | 100 000р/месяц |
| Геодезист | 100 000р/месяц |
| Кадровик (КДП) | 80 000р/месяц |
| Архитектор-проектировщик | 100 000р/месяц |
| Директор по строительству | 150 000р/месяц |
| Инженер технического надзора | 100 000р/месяц |
| Специалист по пожарной безопасности и ГОЧС | 100 000р/месяц |
| Водитель автокрана | 80 000р/месяц |
| Водитель категории С | 60 000р/месяц |
| Водитель категории Е | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Грузчик | 60 000р/месяц |
| Упаковщик | 60 000р/месяц |
| Комплектовщик | 60 000р/месяц |
| Водитель погрузчика | 60 000р/месяц |
| Оператор 1С | 60 000р/месяц |
Подбор начальника проектного отдела — это важная задача для любой компании, стремящейся к эффективному управлению проектами и достижению поставленных бизнес-целей. Специалист на этой должности должен обладать не только глубокими знаниями в области проектного управления, но и навыками взаимодействия с командой, а также опытом в реализации сложных проектов. В данной статье мы подробно рассмотрим, что включает в себя профессия начальника проектного отдела, особенности его подбора, значение для компании, а также этапы работы и критерии выбора.
Начальник проектного отдела — это руководитель, отвечающий за планирование, реализацию и контроль всех этапов проектов в компании. Данная должность требует от специалиста наличия высшего образования в области управления, инженерии или других смежных направлений, а также значительного опыта работы — не менее 5-7 лет. Основные обязанности начальника включают в себя:
Таким образом, начальник проектного отдела играет ключевую роль в достижении стратегических целей компании, обеспечивая высокое качество выполнения задач и эффективное распределение ресурсов.
Подбор начальника проектного отдела имеет свои особенности. Важно учитывать не только профессиональные навыки, но и личные качества кандидата, такие как:
Эти качества позволяют кандидату не только успешно выполнять обязанности, но и стать важной частью команды, способствующей развитию компании.
Начальник проектного отдела имеет огромное значение для достижения успеха компании. Он отвечает за:
Таким образом, начальник проектного отдела — это не просто руководитель, а стратегический партнер, который помогает компании достигать поставленных целей и развиваться в условиях конкурентного рынка.
Процесс подбора начальника проектного отдела включает несколько ключевых этапов:
Эти этапы помогают эффективно подобрать специалиста, который будет соответствовать всем требованиям и сможет успешно справляться с поставленными задачами.
При выборе кандидата на должность начальника проектного отдела необходимо учитывать следующие критерии:
Эти критерии позволяют отобрать наиболее подходящих кандидатов, способных эффективно справляться с задачами, стоящими перед проектным отделом.
Кадровое агентство B2B Personal предлагает ряд преимуществ при подборе начальника проектного отдела:
Работа с нами позволит вам сэкономить время и ресурсы, а также найти квалифицированного специалиста, который станет ценным активом вашей компании.
В результате сотрудничества с кадровым агентством B2B Personal вы получите:
Если вы ищете надежного партнера для подбора начальника проектного отдела, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы готовы помочь вам найти идеального кандидата, который обеспечит успешное развитие вашей компании. Наша цель — ваше удовлетворение и долгосрочные результаты!