| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Подбор профильных специалистов | Зарплата сотрудника по ТЗ, но не менее 60 000 руб/сотрудника |
| Подбор ТОП-менеджеров | 10% от годового гросс-дохода/сотрудник |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Бизнес-трекинг | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия | от 10 000р/час |
| HR-Сопровождение | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия во время кризиса компании | от 10 000р/час |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель отдела маркетинга | 150 000р/месяц |
| Руководитель рекламного агентства | 150 000р/месяц |
| Бренд-менеджер | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер | 100 000р/месяц |
| Специалист по таргетированной рекламе | 100 000р/месяц |
| Специалист по контекстной рекламе | 100 000р/месяц |
| Маркетолог | 100 000р/месяц |
| Интернет-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Маркетолог-аналитик | 100 000р/месяц |
| Менеджер по рекламе | 100 000р/месяц |
| Трафик-менеджер | 100 000р/месяц |
| Таргетолог | 100 000р/месяц |
| SMM-менеджер | 100 000р/месяц |
| SEO-специалист | 100 000р/месяц |
| Трейд-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Ассистент отдела маркетинга | 100 000р/месяц |
| Дизайн | 100 000р/месяц |
| Дизайнер | 100 000р/месяц |
| Дизайнер-верстальщик | 100 000р/месяц |
| Графический дизайнер | 100 000р/месяц |
| Веб-дизайнер | 100 000р/месяц |
| PR | 100 000р/месяц |
| PR менеджер | 100 000р/месяц |
| Менеджер по внутренним коммуникациям | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| IT директор | 200 000р/месяц |
| Начальник отдела разработки | 200 000р/месяц |
| DevOps-инженер | 150 000р/месяц |
| Руководитель разработки | 150 000р/месяц |
| Системный аналитик | 100 000р/месяц |
| Тестировщик | 100 000р/месяц |
| Разработчики | 100 000р/месяц |
| Frontend-разработчик | 100 000р/месяц |
| Разработчик PHP | 100 000р/месяц |
| Разработчик Java | 100 000р/месяц |
| Разработчик Python | 100 000р/месяц |
| Разработчик C# и ASP.NET | 100 000р/месяц |
| Разработчик C++ | 100 000р/месяц |
| Разработчик Android | 100 000р/месяц |
| Разработчик iOS | 100 000р/месяц |
| Разработчик blockchain-систем | 100 000р/месяц |
| Разработчик Data Science | 100 000р/месяц |
| Разработчик VR | 100 000р/месяц |
| Разработчик 1C | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель проектов | 150 000р/месяц |
| Продакт-менеджер | 150 000р/месяц |
| Менеджер проекта | 100 000р/месяц |
| Начальник цеха | 100 000р/месяц |
| Инженер-технолог | 100 000р/месяц |
| Технолог | 100 000р/месяц |
| Продукт-оунер | 100 000р/месяц |
| Процесс-менеджер | 100 000р/месяц |
| Бизнес девелопмент менеджер | 100 000р/месяц |
| Руководитель бизнес-юнита | 100 000р/месяц |
| Менеджер клиентского сервиса | 100 000р/месяц |
| Тренер-консультант | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Директор по подбору персонала (HRD) | 150 000р/месяц |
| Руководитель отдела подбора персонала | 120 000р/месяц |
| Старший HR | 100 000р/месяц |
| HR менеджер | 60 000р/месяц |
| Старший рекрутер | 60 000р/месяц |
| Рекрутер | 60 000р/месяц |
| Ресечер | 60 000р/месяц |
| Тренер отдела обучения | 60 000р/месяц |
| Менеджер по КДП | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель юридической службы | 100 000р/месяц |
| Старший юрист | 100 000р/месяц |
| Юрист-арбитражник | 70 000р/месяц |
| Юрист-взыскатель | 70 000р/месяц |
| Бухгалтерия | 70 000р/месяц |
| Старший бухгалтер | 80 000р/месяц |
| Бухгалтер участка | 70 000р/месяц |
| Ведущий экономист | 80 000р/месяц |
| Финансовый аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик | 80 000р/месяц |
| Бизнес-аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик отдела продаж | 80 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер отдела закупок ВЭД | 70 000р/месяц |
| Менеджер по закупкам | 70 000р/месяц |
| Категорийный менеджер | 80 000р/месяц |
| Руководитель транспортного отдела | 80 000р/месяц |
| Начальник склада | 100 000р/месяц |
| Начальник отдела снабжения | 100 000р/месяц |
| Руководитель отдела ВЭД | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Руководитель отдела по работе с маркетплейсами | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аналитик маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Маркетолог маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аккаунт-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Главный инженер проектировщик (ГИП) | 150 000р/месяц |
| Инженер - сметчик | 100 000р/месяц |
| Начальник участка | 100 000р/месяц |
| Инженер ПТО | 100 000р/месяц |
| Прораб | 100 000р/месяц |
| Геодезист | 100 000р/месяц |
| Кадровик (КДП) | 80 000р/месяц |
| Архитектор-проектировщик | 100 000р/месяц |
| Директор по строительству | 150 000р/месяц |
| Инженер технического надзора | 100 000р/месяц |
| Специалист по пожарной безопасности и ГОЧС | 100 000р/месяц |
| Водитель автокрана | 80 000р/месяц |
| Водитель категории С | 60 000р/месяц |
| Водитель категории Е | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Грузчик | 60 000р/месяц |
| Упаковщик | 60 000р/месяц |
| Комплектовщик | 60 000р/месяц |
| Водитель погрузчика | 60 000р/месяц |
| Оператор 1С | 60 000р/месяц |
Генеральный директор (гендиректор) — это высший руководитель компании, который несет ответственность за стратегическое управление и общее направление бизнеса. В этой роли требуется не только обширное понимание различных аспектов управления, но и глубокие знания в области финансов, маркетинга и специфики отрасли, в которой функционирует организация. Генеральный директор должен обладать выдающимися лидерскими качествами, способностью к принятию взвешенных решений и управлению командой, а также иметь значительный опыт в реализации стратегий, направленных на рост и развитие компании. В условиях быстро меняющегося рынка гендиректор становится ключевой фигурой, от которой зависит не только текущая эффективность бизнеса, но и его долгосрочная устойчивость и конкурентоспособность.
Подбор генерального директора — это сложный и многоуровневый процесс, требующий внимательного анализа и оценки множества факторов. В отличие от подбора других сотрудников, поиск кандидата на эту ключевую позицию подразумевает глубокое понимание корпоративной культуры, стратегических целей компании и специфики ее деятельности. Важно учитывать не только профессиональные навыки и опыт кандидата, но и его личные качества, которые могут существенно влиять на управление командой и взаимодействие с ключевыми партнерами. Генеральный директор должен быть способен формировать и поддерживать корпоративные ценности, создавая атмосферу доверия и сотрудничества внутри организации.
Генеральный директор играет критическую роль в успехе бизнеса. Он отвечает за формирование и реализацию стратегий, определяющих направления развития компании. Эффективный гендиректор способен быстро адаптироваться к изменениям на рынке, принимать обоснованные решения и управлять ресурсами компании. Его действия напрямую влияют на финансовые показатели и общую эффективность работы организации. Генеральный директор не только управляет текущими процессами, но и формирует видение будущего компании, что делает его роль ключевой в контексте стратегического планирования и долгосрочного развития. Поэтому важно найти подходящего кандидата, который сможет не только справляться с текущими вызовами, но и вести компанию к новым достижениям.
Процесс подбора генерального директора включает несколько ключевых этапов, каждый из которых требует тщательной проработки и внимания к деталям:
При подборе генерального директора мы учитываем ряд критериев, которые включают:
Работа с кадровым агентством B2B Personal предлагает множество преимуществ:
В результате сотрудничества с нашим агентством вы получите не просто кандидата на должность генерального директора, а высококвалифицированного профессионала, способного эффективно управлять вашей компанией, достигать поставленных целей и развивать бизнес. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент остался доволен результатом, поэтому прилагаем все усилия для нахождения идеального кандидата. Если вы хотите узнать больше о наших услугах или задать вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам через контактные данные на сайте. Мы готовы помочь вам в поиске лучших решений для вашего бизнеса и стать надежным партнером в вашем успешном развитии.