| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Подбор профильных специалистов | Зарплата сотрудника по ТЗ, но не менее 60 000 руб/сотрудника |
| Подбор ТОП-менеджеров | 10% от годового гросс-дохода/сотрудник |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Бизнес-трекинг | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия | от 10 000р/час |
| HR-Сопровождение | от 50 000р/месяц |
| Стратегическая сессия во время кризиса компании | от 10 000р/час |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель отдела маркетинга | 150 000р/месяц |
| Руководитель рекламного агентства | 150 000р/месяц |
| Бренд-менеджер | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер | 100 000р/месяц |
| Специалист по таргетированной рекламе | 100 000р/месяц |
| Специалист по контекстной рекламе | 100 000р/месяц |
| Маркетолог | 100 000р/месяц |
| Интернет-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Маркетолог-аналитик | 100 000р/месяц |
| Менеджер по рекламе | 100 000р/месяц |
| Трафик-менеджер | 100 000р/месяц |
| Таргетолог | 100 000р/месяц |
| SMM-менеджер | 100 000р/месяц |
| SEO-специалист | 100 000р/месяц |
| Трейд-маркетолог | 100 000р/месяц |
| Ассистент отдела маркетинга | 100 000р/месяц |
| Дизайн | 100 000р/месяц |
| Дизайнер | 100 000р/месяц |
| Дизайнер-верстальщик | 100 000р/месяц |
| Графический дизайнер | 100 000р/месяц |
| Веб-дизайнер | 100 000р/месяц |
| PR | 100 000р/месяц |
| PR менеджер | 100 000р/месяц |
| Менеджер по внутренним коммуникациям | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| IT директор | 200 000р/месяц |
| Начальник отдела разработки | 200 000р/месяц |
| DevOps-инженер | 150 000р/месяц |
| Руководитель разработки | 150 000р/месяц |
| Системный аналитик | 100 000р/месяц |
| Тестировщик | 100 000р/месяц |
| Разработчики | 100 000р/месяц |
| Frontend-разработчик | 100 000р/месяц |
| Разработчик PHP | 100 000р/месяц |
| Разработчик Java | 100 000р/месяц |
| Разработчик Python | 100 000р/месяц |
| Разработчик C# и ASP.NET | 100 000р/месяц |
| Разработчик C++ | 100 000р/месяц |
| Разработчик Android | 100 000р/месяц |
| Разработчик iOS | 100 000р/месяц |
| Разработчик blockchain-систем | 100 000р/месяц |
| Разработчик Data Science | 100 000р/месяц |
| Разработчик VR | 100 000р/месяц |
| Разработчик 1C | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель проектов | 150 000р/месяц |
| Продакт-менеджер | 150 000р/месяц |
| Менеджер проекта | 100 000р/месяц |
| Начальник цеха | 100 000р/месяц |
| Инженер-технолог | 100 000р/месяц |
| Технолог | 100 000р/месяц |
| Продукт-оунер | 100 000р/месяц |
| Процесс-менеджер | 100 000р/месяц |
| Бизнес девелопмент менеджер | 100 000р/месяц |
| Руководитель бизнес-юнита | 100 000р/месяц |
| Менеджер клиентского сервиса | 100 000р/месяц |
| Тренер-консультант | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Директор по подбору персонала (HRD) | 150 000р/месяц |
| Руководитель отдела подбора персонала | 120 000р/месяц |
| Старший HR | 100 000р/месяц |
| HR менеджер | 60 000р/месяц |
| Старший рекрутер | 60 000р/месяц |
| Рекрутер | 60 000р/месяц |
| Ресечер | 60 000р/месяц |
| Тренер отдела обучения | 60 000р/месяц |
| Менеджер по КДП | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Руководитель юридической службы | 100 000р/месяц |
| Старший юрист | 100 000р/месяц |
| Юрист-арбитражник | 70 000р/месяц |
| Юрист-взыскатель | 70 000р/месяц |
| Бухгалтерия | 70 000р/месяц |
| Старший бухгалтер | 80 000р/месяц |
| Бухгалтер участка | 70 000р/месяц |
| Ведущий экономист | 80 000р/месяц |
| Финансовый аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик | 80 000р/месяц |
| Бизнес-аналитик | 80 000р/месяц |
| Аналитик отдела продаж | 80 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер отдела закупок ВЭД | 70 000р/месяц |
| Менеджер по закупкам | 70 000р/месяц |
| Категорийный менеджер | 80 000р/месяц |
| Руководитель транспортного отдела | 80 000р/месяц |
| Начальник склада | 100 000р/месяц |
| Начальник отдела снабжения | 100 000р/месяц |
| Руководитель отдела ВЭД | 100 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Руководитель отдела по работе с маркетплейсами | 100 000р/месяц |
| Контент-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аналитик маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Маркетолог маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Аккаунт-менеджер маркетплейса | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Главный инженер проектировщик (ГИП) | 150 000р/месяц |
| Инженер - сметчик | 100 000р/месяц |
| Начальник участка | 100 000р/месяц |
| Инженер ПТО | 100 000р/месяц |
| Прораб | 100 000р/месяц |
| Геодезист | 100 000р/месяц |
| Кадровик (КДП) | 80 000р/месяц |
| Архитектор-проектировщик | 100 000р/месяц |
| Директор по строительству | 150 000р/месяц |
| Инженер технического надзора | 100 000р/месяц |
| Специалист по пожарной безопасности и ГОЧС | 100 000р/месяц |
| Водитель автокрана | 80 000р/месяц |
| Водитель категории С | 60 000р/месяц |
| Водитель категории Е | 60 000р/месяц |
| Услуга | Цена от |
|---|---|
| Грузчик | 60 000р/месяц |
| Упаковщик | 60 000р/месяц |
| Комплектовщик | 60 000р/месяц |
| Водитель погрузчика | 60 000р/месяц |
| Оператор 1С | 60 000р/месяц |
Директор по персоналу — это высококвалифицированный специалист, играющий ключевую роль в стратегическом управлении человеческими ресурсами организации. Его обязанности охватывают широкий спектр задач, включая подбор, развитие, обучение и мотивацию сотрудников, а также создание эффективной корпоративной культуры. Директор по персоналу не только обеспечивает выполнение текущих HR-процессов, но и разрабатывает долгосрочные стратегии, направленные на оптимизацию работы с кадрами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция за талантливых специалистов достигает предела, подбор директора по персоналу становится особенно актуальным. Это не просто вакансия, а стратегическое назначение, от которого зависит успех всей компании.
Подбор директора по персоналу требует тщательного и индивидуального подхода, основанного на глубоком понимании специфики бизнеса и его потребностей. Важно учитывать не только профессиональные навыки кандидата, но и его личные качества, соответствие корпоративной культуре и ценностям компании. Директор по персоналу должен быть способен эффективно управлять командами, разрабатывать и внедрять стратегии по привлечению и удержанию талантов, а также решать сложные задачи, связанные с изменениями в организации и адаптацией сотрудников к новым условиям. Мы применяем современные технологии и методы рекрутинга, включая оценку личных качеств и профессиональных компетенций, чтобы найти идеального кандидата, который сможет успешно справляться с поставленными задачами и внести значимый вклад в развитие вашей компании.
Ключевым аспектом работы любого директора по персоналу является взаимодействие с другими важными фигурами в компании, такими как главный бухгалтер. Главный бухгалтер отвечает за финансовую стабильность и прозрачность организации, в то время как директор по персоналу занимается эффективным использованием человеческих ресурсов. Совместная работа этих специалистов позволяет оптимизировать процессы, связанные с наймом, обучением и мотивацией сотрудников, что в конечном итоге влияет на рост и развитие бизнеса. Установление тесного сотрудничества между директором по персоналу и главным бухгалтером способствует созданию гармоничной рабочей среды, где финансовые и кадровые стратегии работают в унисон, обеспечивая устойчивое развитие компании.
Процесс подбора директора по персоналу включает несколько ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении конечной цели:
При подборе директора по персоналу мы учитываем несколько ключевых критериев, которые помогают нам найти наиболее подходящего кандидата:
Сотрудничество с кадровым агентством B2B Personal предоставляет множество преимуществ, которые выделяют нас на фоне конкурентов:
В результате работы с нами вы получите не только квалифицированного директора по персоналу, но и надежного партнера, способного внести значительный вклад в развитие вашей компании. Мы поможем вам создать эффективную команду, которая будет способствовать достижению ваших бизнес-целей и реализация стратегий. Подбор директора по персоналу — это инвестиция в будущее вашей организации, и с нашей помощью вы сможете найти специалиста, который станет ключевым элементом в вашей стратегии роста и успешного управления.